安塞曲匹,CAS875446-37-0 膽固醇脂轉移蛋白阻滯劑的簡單合成路線
安塞曲匹,CAS875446-37-0 膽固醇脂轉移蛋白阻滯劑的簡單合成路線
Anacetrapib是一種有效的CETP抑制劑,rhCETP和C13S CETP突變體的IC50s分別為7.9±2.5納米和11.8±1.9納米
中文名稱安塞曲匹
英文名稱(4S,5R)-5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-{[4'-fluoro-2'-methoxy-5'-(propan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)biphenyl-2-yl]methyl}-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-one
中文別名:膽固醇脂轉移蛋白阻滯劑
CAS:875446-37-0
分 子 式C30H25F10NO3
分 子 量637.5084

化學和物理性質
密度:1.3±0.1克/立方厘米
沸點:555.3 50.0℃,760毫米汞柱
分子式:C30H25F10不3
分子量:637.508
閃點:289.6±30.1℃
精確質量:637.167480
LogP8.81
折射率1.494
合成路線:

相關產品:
| 腔腸素 | 55779-48-1 | 純度98% |
| AI-10-49 | 1256094-72-0 | 純度98% |
| 去甲基多非利特 | 176447-94-2 | 純度98% |
| 246177-37-7 | 純度98% | |
| Tideglusib (NP031112, NP-12) | 865854-05-3 | 純度98% |
| Polmacoxib | 301692-76-2 | 純度98% |
| Elesclomol (STA-4783) | 488832-69-5 | 純度98% |
| GW 627368 | 439288-66-1 | 純度98% |
| 923562-23-6 | 純度98% | |
| IUSIB(NP0311120) | 865854-05-3 | 純度98% |
| N/A | 1046787-18-1 | 純度98% |
| 2-嗎啉-4-基-2-酮乙醇 | 51068-78-1 | 純度98% |
| cevipabulin | 849550-05-6 | 純度98% |
| LY2874455 | 1254473-64-7 | 純度98% |
| LY2784544 | 1229236-86-5 | 純度98% |
| BLU-9931 | 1538604-68-0 | 純度98% |
| TP-0903 | 1341200-45-0 | 純度98% |
| GS-7340(Tenofovir alafenamide ) | 379270-37-8 | 純度98% |
| Luminespib(NVP-AUY922) | 747412-49-3 | 純度98% |


