石油類標樣
隨著我國經濟發展和人民生活水平的提高,由此帶來的嚴峻的環境污染問題也日益受到人們的關注,根據市場需求,北納生物現整理了一批當季熱賣產品—海洋環境和水質環境石油污染監測類標樣,現貨供應,歡迎選購!
部分產品清單如下:
產品編號 | 產品名稱 | 規格 |
BWQ7762-2016A | 正己烷中石油類(標樣) | 10mL,46.7μg/mL |
BWQ7762-2016B | 正己烷中石油類(標樣) | 10mL,11.8μg/mL |
BWQ7761-2016 | 正己烷中石油類標準溶液 | 10mL,1000μg/mL |
BWQ7759-2016 | 四氯乙烯中石油類標準溶液 | 10mL,1000μg/mL |
BWQ7758-2016C | 四氯化碳中石油類(標樣) | 10mL,13.2μg/mL |
BWQ7762-2016C | 正己烷中石油類(標樣) | 10mL,32.1μg/mL |
BWQ7760-2016C | 四氯乙烯中石油類(標樣) | 10mL,51.3μg/mL |
BWQ7758-2016A | 四氯化碳中石油類(標樣)(紅外法) | 10mL,31.1μg/mL |
BWQ7757-2016 | 四氯化碳中石油類標準溶液(紅外法) | 10mL,1000μg/mL |
BWQ7758-2016B | 四氯化碳中石油類(標樣)(紅外法) | 10mL,51.1μg/mL |
BWQ7760-2016B | 四氯乙烯中石油類(標樣) | 10mL,31.1μg/mL |
BWQ7793-2016 | 四氯乙烯中石油類標準溶液 | 10mL,10000μg/mL |
BWQ7760-2016A | 四氯乙烯中石油類(標樣) | 10mL,11.8μg/mL |
GBW(E)136755 | 四氯乙烯中石油類 | 10mL,1000μg/mL |
BW011002z | 正己烷中石油類 | 10mL,1000μg/mL |
GSB07-3637-2019 | 正己烷中石油類(紫外法) | 1.2mL,1000mg/L |
本系列標準物質主要用于海洋環境和水質環境石油污染監測和調查工作中的石油烴含量測定與統一量值;也可用于校準儀器或進行分析過程中的質量控制和方法評價。
溫馨提示:
以上整理僅為部分產品


